利用料金及び定員等
区分 | 面積 | 定員(人) | 使用料 1時間単(円) | 備考 |
集会室 | 196平方メートル | 300 | 400 | ダンス、卓球等 |
会議室(全面使用) | 110平方メートル | 80 | 200 | 各種教室、会議等 |
会議室(会議室 1) | 63平方メートル | 50 | 100 | ピアノあり |
会議室(会議室 2) | 47平方メートル | 30 | 100 | |
和室(全面使用) | 25畳 | 40 | 200 | カラオケ等 |
和室(片面使用) | 12.5畳 | 20 | 100 | 和室1、2は同じ広さ |
調理室 | 45平方メートル | 20 | 300 | 調理台4台 |
卓球台 | 100 | 1台あたりの料金 |
※会議室での卓球利用は全面(会議室1および2の2部屋)貸しが条件となります。
※高校生以下と 身障者本人の利用、又は主たる対象として利用する場合は、利用料半額です。
コピー料金(B5~A3)
白黒:10円 カラー:50円